KARŞILAŞTIRMA | SATIN ALMA | SETCARD FİLO KİRALAMA | AVANTAJ |
1- Nakit Çıkışı Net | 461.285 TL | 360.000 TL | KİRALAMA AVANTAJI |
2- İndirilecek K.D.V. | -3.921 TL | 64.800 TL | KİRALAMA AVANTAJI |
Kurumlar Vergisi Matrah (İndirimi) | 287.659 | 288.000 TL | KİRALAMA AVANTAJI |
3- Kurumlar Vergisi Vergi Avantajı (%23) | 66.162 | 66.240 TL | KİRALAMA AVANTAJI |
Satın Alma
Gider Maliyet Tutarları (Nakit Çıkışı) | K.V. Kanunu'na Göre Gider Yazılabilecek Tutarlar (% 70 kıst gider) | |
Maliyet | 235.405 TL | 0 TL |
%80 Ö.T.V. | 188.324 TL | 123.729 TL |
%18 K.D.V | 76.271 TL | 76.271 TL |
Toplam | 500.000 TL | 200.000 TL |
İkinci El Satış
İkinci El Geliri (Kdv Hariç) | 392.079 TL | -336.994 TL |
%1 K.D.V. | 3.921 TL | |
Fatura Toplamı | 396.000 TL | -336.994 TL |
ŞİRKETİN NAKİT ÇIKIŞI (1+2-3) | 461.285 TL | 287.659 TL |
Giderler
Amortisman Gideri | 0 TL | 180.320 TL | |
Kasko Sigorta Gideri | 24.000 TL | 16.800 TL | |
Trafik Sigortası | 15.417 TL | 10.792 TL | |
MTV Gideri | 8.238 TL | 0 TL | |
Servis Gideri | 18.000 TL | 12.600 TL | |
Lastik Gideri | 16.000 TL | 11.200 TL | |
Finans Gideri /Fon Maliyeti | 275.000 TL | 192.500 TL | |
Muayene Gideri | 630 TL | 441 TL | |
Toplam | 357.285 TL | 424.653 TL | |
Giderler Genel Toplam | 857.285 TL | 624.653 TL |
Hesaplama Dipnotlar
*KDV+ÖTV Gider Yazıldığı Yöntem Kulanılmıştır.
*Genel Giderlerin Vergi Hesaplamasında %70 dikkate alınmıştır.
*Egea Easy 2022 vs 2019 model 90.000 km mukayese edilerek satış rakamı saptandı